| 회사명 | |
|---|---|
| 담당자성명 | |
| 전화번호 |
| 선택 | 결제금액 (VAT포함) |
가능한수 | 충전캐쉬 | 구입단가 | |||
| 문자 | 1000자 | 멀티 | |||||
| 50,000 | 5,102건 | 1,672건 | 539건 | 51,020ⓒ | 9.8 | ||
| 100,000 | 10,204건 | 3,344건 | 1,078건 | 102,041ⓒ | 9.8 | ||
| 300,000 | 30,612건 | 10,033건 | 3,233건 | 306,122ⓒ | 9.8 | ||
| 500,000 | 51,020건 | 16,722건 | 5,388건 | 510,204ⓒ | 9.8 | ||
| 1,000,000 | 102,041건 | 33,445건 | 10,776건 | 1,020,408ⓒ | 9.8 | ||
| 직접 금액입력 | 원 * 직접 입력 하실경우 금액 입력시 자동 반영됩니다. | ||||||
| 발행일자 | 부문 | 수량/단가 | 공급가액 | 세액 | 결제금액(VAT포함) | ||
| 문자 | 1000자 | 멀티 | |||||
| 2026-04-19 | 문자견적 | 건 | 건 | 건 | 원 | 원 | 원 |
| 원 | 원 | 원 | |||||

평일 : 09시 ~ 18시
점심 : 12시 ~ 13시 주말,공휴일 휴무